Realgymnasium
Realgymnasium - Unterstufe
Pflichtgegenstände |
1. Klasse |
2. Klasse |
3. Klasse |
4. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung |
2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 |
Physik | 0 | 1 | 2 | 2 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 |
Naturwissenschaftliches Laboratorium |
0 | 0 | 0 | 2 |
Schwerpunkt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtwochenstundenzahl |
30 |
32 |
31 |
31 |
Realgymnasium mit Darstellender Geometrie - Oberstufe
Gegenstand |
5. Klasse |
6. Klasse |
7. Klasse |
8. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch/ Russisch/ Latein | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung |
1 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 3 | 0 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 2 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 2 |
Darstellende Geometrie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Musik | 2 | 1 | 2* | 2* |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl |
29 |
28 |
33 |
32 |
Wahlpflichtgegenstände | 8 |
*In der 7. und 8. Klasse muss zwischen Musikerziehung und Bildnerischer Erziehung gewählt werden.
Realgymnasium ohne Darstellender Geometrie - Oberstufe
Gegenstand |
5. Klasse |
6. Klasse |
7. Klasse |
8. Klasse |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch/ Russisch/ Latein | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung |
1 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 3 | 2 | 2 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 3 |
Phyik | 2 | 2 | 3 | 3 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Musik | 2 | 1 | 2* | 2* |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl |
29 |
28 |
33 |
32 |
Wahlpflichtgegenstände | 8 |
*In der 7. und 8. Klasse muss zwischen Musikerziehung und Bildnerischer Erziehung gewählt werden.